Прейскурант цен на услуги
№ | Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость, руб. с НДС | |
Установка и обслуживание приборов учёта электроэнергии | ||||
1 | Монтаж/демонтаж вводного аппарата на напряжении 220/380В | 1 т.у. | 480,00 | |
2 | Замена/монтаж трансформаторов тока на готовом основании | 1 т.у. | 2 200,00 | |
3 | Замена 1 метра вводного кабеля на напряжении 220/380В | 1 м.п. | 260,00 | |
4 | Техническое обслуживание электрохозяйства потребителей-юридических лиц напряжением до 0,4 кВ | 1 т.п. | 2 000,00 | |
5 | Техническое обслуживание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ потребителей электроэнергии | 1 обсл. | 7 500,00 | |
6 | Параметрирование приборов учёта электроэнергии | 1 т.у. | 1 200,00 | |
7 | Снятие почасовых объёмов за потреблённую электроэнергию | 1 усл. | 1 000,00 | |
8 | Установка одного электроустановочного изделия в распределительный щит напряжением до 0.4 кВ | 1 усл. | 250,00 | |
9 | Замена вводного кабеля на напряжении 220/380В длиной до 25 м | 1 усл. | 2 200,00 | |
10 | Замена/монтаж однофазного прибора учёта в выносном шкафу на фасаде здания | 1 т.у. | 2 100,00 | |
11 | Сборка однофазного шкафа учёта | 1 усл. | 700,00 | |
12 | Сборка трёхфазного шкафа учёта непосредственного подключения | 1 усл. | 900,00 | |
13 | Сборка трёхфазного шкафа учёта с трансформаторами тока через испытательную клеммную колодку | 1 усл. | 1 350,00 | |
14 | Замена/монтаж трёхфазного прибора учёта в выносном шкафу на фасаде здания | 1 т.у. | 2 350,00 | |
15 | Замена/монтаж трёхфазного прибора учёта с трансформаторами тока в выносном шкафу на фасаде здания | 1 т.у. | 4 350,00 | |
16 | Монтаж вводного коммутационного аппарата на напряжении 220/380В | 1 т.у. | 1 200,00 | |
17 | Работа двух электромонтёров на высоте с использованием АГП | 1 час | 3 800,00 | |
18 | Выгрузка профиля потребления электрической энергии | 1 т.у. | 2 000,00 | |
Электромонтажные и строительные работы | ||||
19 | Монтаж скрытой проводки | 1 м.п. | 80,00 | |
20 | Прокладка кабеля в кабель-канале | 1 м.п. | 50,00 | |
21 | Монтаж кабель-канала | 1 м.п. | 125,00 | |
22 | Пробивка в стене борозд площадью сечения до 20 см2 | 1 м.п. | 120,00 | |
23 | Пробивка в стене/деревянной перегородке одного гнезда диаметром до 100 мм | 1 усл. | 120,00 | |
24 | Монтаж одной розетки, либо одного выключателя, либо одной распределительной коробки | 1 усл. | 60,00 | |
25 | Установка и подключение одного потолочного светильника (люстры) | 1 усл. | 400,00 | |
26 | Установка и подключение одного настенного светильника | 1 усл. | 200,00 | |
27 | Монтаж одного устройства защитного отключения | 1 усл. | 250,00 | |
28 | Монтаж одного распределительного щита размерами до 600*600*350 мм | 1 усл. | 350,00 | |
29 | Работа электротехнического персонала | 1 ч. | 500,00 | |
30 | Предмонтажная подготовка одного уличного светильника | 1 усл. | 200,00 | |
31 | Установка (замена) одного уличного светильника на железобетонной опоре | 1 усл. | 1 600,00 | |
32 | Установка (замена) одного уличного светильника на деревянной опоре | 1 усл. | 1 900,00 | |
33 | Сборка и установка шкафа управления уличным освещением | 1 усл. | 2 500,00 | |
Энергосбережение | ||||
34 | Тепловизионное обследование жилого дома (офисного помещения) с выдачей фотоотчёта и расчётом сопротивления теплопередачи наружных стен | 1 м2 | 35,00 | |
Подготовка технической документации | ||||
35 | Разработка однолинейных схем | 1 шт. | 1 250,00 | |
36 | Составление плана и оценка объёма работ по подготовке полного пакета технической документации | 1 шт. | 500,00 | |
37 | Предпроектное обследование | 1 т.у. | 150,00 | |
38 | Восстановление утраченных документов о технологическом присоединении | 1 точка поставки | 2 000,00 | |
39 | Подготовка в интересах клиента соглашений о перераспределении максимальной мощности в пользу третьих лиц | 1 точка поставки | 3 000,00 | |
Экспертные услуги | ||||
40 | Ксерокопирование, оказание услуг по распечатке документов | 1 стр. | 7,00 | |
41 | Выдача копии договоров, счетов-фактур, актов сверки, актов выполненных работ текущего года/прошлых лет | 1 стр. | 8,00 | |
42 | Оказание услуг по отправке, получению документов факсом (в пределах стран ближнего зарубежья) | 1 стр. | 170,00 | |
43 | Оказание услуг по отправке, получению документов факсом (в пределах России) | 1 стр. | 50,00 | |
44 | Доставка персонала до места проведения работ и обратно | 1 км | 20,00 | |
45 | Консультация по проектированию внутренних сетей электроснабжения | 1 усл. | 300,00 | |
46 | Экспертиза режима потребления с целью расчёта прогнозируемой величины увеличения стоимости услуг по передаче электрической энергии в части оплаты максимальной резервируемой мощности | 1 точка поставки | 1 250,00 | |
47 | Предоставление клиентам информационных услуг путём размещения на официальном сайте ЭСК контактной и технической информации о величине максимальной мощности, которую клиент готов перераспределить в пользу третьих лиц | 1 точка поставки | 1 000,00 | |
48 | Ускоренная экспертиза документации с выдачей оферты договора энергоснабжения (по точке поставки с мощностью до 50 кВт) | 1 т.п. | 5 000,00 | |
49 | Ускоренная экспертиза документации с выдачей оферты договора энергоснабжения (по точке поставки с мощностью от 50 до 100 кВт) | 1 т.п. | 10 000,00 | |
50 | Ускоренная экспертиза документации с выдачей оферты договора энергоснабжения (по точке поставки с мощностью от 100 до 150 кВт) | 1 т.п. | 15 000,00 | |
51 | Ускоренная экспертиза документации с выдачей оферты договора энергоснабжения (по точке поставки с мощностью от 150 до 670 кВт) | 1 т.п. | 20 000,00 | |
52 | Ускоренная экспертиза документации с выдачей оферты договора энергоснабжения (по точке поставки с мощностью свыше 670 кВт) | 1 т.п. | 30 000,00 | |
53 | Оценка экономической целесообразности изменения клиентом ценовой категории для осуществления расчётов за потребляемую электроэнергию (мощность) в зависимости от присоединённой максимальной мощности: до 670 кВт | 1 т.п. | 10 000,00 | |
54 | Оценка экономической целесообразности изменения клиентом ценовой категории для осуществления расчётов за потребляемую электроэнергию (мощность) в зависимости от присоединённой максимальной мощности: свыше 670 кВт | 1 т.п. | 17 000,00 | |
Установка и обслуживание прочих приборов учёта | ||||
55 | Замена счётчика воды | 1 п.у. | 350,00 | |
56 | Замена крана шарового | 1 п.у. | 250,00 |
Скачать прейскурант на товары и услуги
*О наличии действующих скидок Вы можете уточнить во всех территориальных отделениях (филиале) и клиентских офисах АО «Алтайэнергосбыт» по месту жительства.